
详情资料
沈氏节能
超临界值二阳极腐蚀碳循环法整体中的非常重要器件,经由优质板换新技术将二阳极腐蚀碳高温直流电永恒温,上升整体效果。拥用结构的紧促、优质板换、耐超高温直流电、耐直流电等优越性,可升高电力能源应用效果,变少碳排污。
产品特点
1、极有热效率益率:主要采用微通畅组成部分,达到极有热效率益热交易,下降用电量,延长发热能源灵活运用热热效率。
2、高紧促性:体积太小,占地赔偿占地面小,节约开支的空间。
3、高牢靠性:提供好品质的耐高温性、耐高高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在繁多一些恶劣生活环境下相对稳定开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在搜寻靠得住的低碳生活散热片也能理解决策划方案吗?小编也能快捷为雇主供给货品提案、新技术认可和制定化功能。认可直接链接小编,了解到非常多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于服务电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





